| 作品欣賞 | 佳德廚具買家心得1 | 佳德廚具買家心得2 | 佳德廚具買家心得3 | 佳德廚具買家心得4 | 佳德廚具買家心得5 |
| ![]() | ![]() | |
因為家中廚房已使用多年趁重新裝修也一併把廚房部份也重新整理,上網找了些廚具店家資料才知道八里有好多間廚具公司,於是就前往八里看了幾間但去了幾趟並不滿意…也許是本身個性屬""眼見為憑""的那種,八里很多都只是工廠其貌不揚髒亂不堪,實在很難讓我相信我要的廚具對方真的能達到我的要求嗎?
台北八里廚具工廠直營~佳德廚具有限公司 | ![]()
|
服務項目:
| 作品欣賞 | 佳德廚具買家心得1 | 佳德廚具買家心得2 | 佳德廚具買家心得3 | 佳德廚具買家心得4 | 佳德廚具買家心得5 |
| ![]() | ![]() | |
因為家中廚房已使用多年趁重新裝修也一併把廚房部份也重新整理,上網找了些廚具店家資料才知道八里有好多間廚具公司,於是就前往八里看了幾間但去了幾趟並不滿意…也許是本身個性屬""眼見為憑""的那種,八里很多都只是工廠其貌不揚髒亂不堪,實在很難讓我相信我要的廚具對方真的能達到我的要求嗎?
台北八里廚具工廠直營~佳德廚具有限公司 | ![]()
|

| 更多... | 月均價查詢... | 區間均價查詢... | 更新日期:2013/03/11 | ||||
| 油品 供應商 | 98無鉛 汽油 | 95無鉛 汽油 | 92無鉛 汽油 | 超(高)級 柴油 | 計價單位 | 施行日期 | |
| 台塑石化 | 37.20 | 35.00 | 33.40 | 32.40 | 元/公升 | 2013/03/11日 | 1時 |
| 台灣中油 | 37.00 | 35.00 | 33.50 | 32.40 | 元/公升 | 2013/03/11日 | 0時 |
| 台塑石化 | 37.60 | 35.40 | 33.80 | 32.80 | 元/公升 | 2013/03/04日 | 1時 |
| 台灣中油 | 37.40 | 35.40 | 33.90 | 32.80 | 元/公升 | 2013/03/04日 | 0時 |
| 台塑石化 | 38.20 | 36.00 | 34.40 | 33.50 | 元/公升 | 2013/02/25日 | 1時 |
| 台灣中油 | 38.00 | 36.00 | 34.50 | 33.50 | 元/公升 | 2013/02/25日 | 0時 |
| 台塑石化 | 38.60 | 36.40 | 34.80 | 33.80 | 元/公升 | 2013/02/18日 | 1時 |
| 台灣中油 | 38.40 | 36.40 | 34.90 | 33.80 | 元/公升 | 2013/02/18日 | 0時 |
| 台塑石化 | 38.30 | 36.10 | 34.50 | 33.60 | 元/公升 | 2013/02/11日 | 1時 |
| 台灣中油 | 38.10 | 36.10 | 34.60 | 33.60 | 元/公升 | 2013/02/11日 | 0時 |
| 台塑石化 | 37.90 | 35.70 | 34.10 | 33.10 | 元/公升 | 2013/02/04日 | 1時 |
| 台灣中油 | 37.70 | 35.70 | 34.20 | 33.10 | 元/公升 | 2013/02/04日 | 0時 |
| 台塑石化 | 37.30 | 35.10 | 33.50 | 32.50 | 元/公升 | 2013/01/28日 | 1時 |
| 台灣中油 | 37.10 | 35.10 | 33.60 | 32.50 | 元/公升 | 2013/01/28日 | 0時 |
| 台塑石化 | 37.00 | 34.80 | 33.20 | 32.20 | 元/公升 | 2013/01/21日 | 1時 |
| 台灣中油 | 36.80 | 34.80 | 33.30 | 32.20 | 元/公升 | 2013/01/21日 | 0時 |
| 1.97/5/28至97/11/27政府減徵汽、柴油貨物稅(汽油貨物稅減徵1.3元/公升;柴油貨物稅減徵1.4元/公升)。 2. 98、95、92等無鉛汽油均含營業稅5%及貨物稅6.83元/公升。 3.超(高)級柴油含營業稅5%及貨物稅3.99元/公升。 4.94/10/1至94/12/31,政府減徵汽柴油貨物稅25%。 |
| 資料來源:台塑石化、台灣中油、台灣埃索環球。 上網查詢:http://www.cpc.com.tw、http://www.fpcc.com.tw |








